.
Steckbrief Ciaran vom Heibeck
Steckbrief Ciaran vom Heibeck
Wurfdatum: 29.08.2004
Größe: 44,5 cm
vWD reinerbig frei,
Genotyp N/N
PL- 0
unbegrenzt zur Zucht zugelassen, angekört
Jugend-Champion KfT, Jugend-Champion VDH, Klubjugend-Sieger,
Deutscher Champion
Pedigree/Stammbaum
| Dario von der Beckrather Muehle | Bellbrock Corduroy Quest | Midnight Marine | Prioryhill Baronet |
| Bellbrock Absinthe | |||
| Bellbrock Corndolly | Manterr Quixote | ||
| Bellbrock Brocade | |||
| Dutchess von Oranienstein | Ulan Duke von Oranienstein | Corduroy's Leander | |
| Edna Von Oranienstein | |||
| Schantal von Oranienstein | Corduroy's Leander | ||
| Janka Von Oranienstein | |||
| Grace vom Vorgebirge | Chandor von der Spree | Baron von der Spree | Shinding Slaphap |
| Mancunian Rosebud | |||
| Fanatic`s Romance | Mancunian Nautilus | ||
| Mancunian Phoenix | |||
| Daisy von der Spree | Fanatic`s Triumph | Bellbrock Corduroy Quest | |
| Fanatic`s Rose | |||
| Amanda von der Spree | Mancunian Planto | ||
| Fanatic`s Romance |
Meine Ausstellung mit der letzten benötigten Anwartschaft für den Deutschen Champion war die Ausstellung in Göldenitz 2008.
Autor: Ciaran -- 24.02.2009; 19:46:15 Uhr
Dieser Artikel wurde bereits 20 mal angesehen.
.
